$0.00
MODELO: Poco X4 Pro 6+128
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Para la utilización de este producto siga las recomendaciones de seguridad del fabricante incluidas en la etiqueta o manual de uso.
GARANTIA
12 meses Aplica por desperfectos de fabrica Se recomienda leer instrucciones de uso y utilizar protección personal adecuada
| Estado | Disponible | |
| TAMAÑO | Dimensiones | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm |
| Peso | 205 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico | |
| DISPLAY | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2400 pixels | |
| Densidad | 395 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 5 | |
| Refresco 120Hz | ||
| HDR10 | ||
| PLATAFORMA | OS | Android 11 |
| UI | MIUI 13 POCO | |
| Procesador | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Adreno 619 | |
| MEMORIA | Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD | |
| CÁMARA | Principal | Triple, 108 MP (f/1.9, PDAF, wide) + 8 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 16 MP, f/2.4, wide, 1080p, HDR | |
| CONECTIVIDAD | WI-FI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto Infrarrojo | Si | |
| SONIDO | Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | ||
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado | ||
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP53 | |
| Mensajeria | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Azul, Amarillo | |
| Comandos de voz | ||
| BATERÍA | Capacidad | 5000 mAh |
| Tipo | Li-Po | |
| Extraible | No | |
| Carga rápida | Si, 67W; Quick Charge 3+ | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Carga reversible | No |
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
Para la utilización de este producto siga las recomendaciones de seguridad del fabricante incluidas en la etiqueta o manual de uso.
GARANTIA
12 meses Aplica por desperfectos de fabrica Se recomienda leer instrucciones de uso y utilizar protección personal adecuada
Sin existencias



Agencias Way, Todos los derechos reservados 2025 ®
Razón social: Sovipe Comercial, S.A de C.V.
NIT: 0614-070976-001-4
Oficina central: Final 53 Av. Norte, Alameda Roosvelt, san Salvador, san salvador.
Número telefónico: (503) 2231-2500 Correo electrónico: info@agenciasway.com.sv